Projekt | Kategorie | Unternehmen / Hochschule / Institution |
---|---|---|
3D Druck | Additive Verfahren | 3YOURMIND |
Microfactory in Berlin | Additive Verfahren | Local Motors |
Airbus 3D Druck | Additive Verfahren | Flugzeughersteller Airbus |
3D-Druck von Gasturbinenkomponenten | Additive Verfahren | Siemens AG, Gasturbinenwerk Berlin |
Remote Control | App | INDIA Dreusicke GmbH Berlin |
Durchgängige Informationsketten | App | FlammSyscomp GmbH & Co. KG, Hennigsdorf |
conichi | App | Hotel Beacons GmbH |
ally - Making Cities Smarter | App | Door2Door GmbH |
Digitale Auftragsverwaltung | App | F&M Maschinenbau GbR |
pICASSO | App / Cloud | TU Berlin |
Industrie-Lösung für flexible Netzverbindungen | App / Big Data / Datensicherheit | T-Systems International GmbH Berlin |
Cassantec Prognostics | Big Data | Cassantec GmbH Berlin |
Connected Aero Engine | Big Data | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Blankenfelde-Mahlow |
Fraunhofer-Allianz Cloud Computing | Cloud | Fraunhofer Gesellschaft |
Industrie 4.0 Komplettlösungs-Baukasten | Cloud / Drahtloskommunikation | VIRTENIO GmbH Berlin |
COMAN Visuelles Projektmanagement | App | inpro GmbH |
Transportbehälterverfolgung | Drahtloskommunikation | Ortrander Eisenhütte GmbH |
Industrie-Lösung für flexible Netzverbindungen | Drahtloskommunikation | Telekom Innovation Laboratories Berlin |
EchoRingTM | Datensicherheit / Drahtloskommunikation | R3 ? Reliable Realtime Radio Communications GmbH Berlin |
DESI - Intelligentes Energiemanagement für das Telekom-Netz | Energiemanagement | Deutsche Telekom AG; Telekom Innovation Laboratories |
Vollautomatisierte Fertigungslösungen | Technisches Assistenzsystem | FlammSyscomp GmbH & Co. KG, Hennigsdorf |
Optimierung der Montage-Logistik-Schnittstelle | Technisches Assistenzsystem | Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH |
Virtual Engine | VR Technologie | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Blankenfelde-Mahlow |
Virtual Reality Lab | VR Technologie | Bombardier Transportation Henningsdorf GmbH |
Empfehlungen
Keine Veranstaltungen
Veranstaltungen
Kalender
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
M
D
M
D
F
S
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
1:30 PM - SET Hub Open
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2